
相關(guān)試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn):
JIS、VIA 和TUV等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。

主項(xiàng) | 參數(shù)項(xiàng)目 | 數(shù)據(jù) |
彎矩 | 最大試驗(yàn)彎矩 | 10000Nm(示值精度20%FS起±1%) |
試驗(yàn)精度 | 精度 | 不大于3%FS |
試驗(yàn)轉(zhuǎn)速 | 試驗(yàn)最大轉(zhuǎn)速范圍 | 300-2200r/min |
試驗(yàn)車輪參數(shù) | 直徑 | 20-40" |
寬度 | 15-24" | |
力臂 | 加載力臂 | 1200mm |
顯示 | 顯示試驗(yàn)轉(zhuǎn)速 | 是 |
顯示累計(jì)試驗(yàn)次數(shù) | 10 | |
試驗(yàn)加載 | 調(diào)速方式 | 變頻調(diào)速,閉環(huán)控制 |
加載方式 | 車輪不轉(zhuǎn)式變頻電機(jī)帶動(dòng)高精度滾珠絲杠加載 | |
主軸 | 主軸跳動(dòng)度 | 不大于0.2mm |
重量 | 主機(jī)重量 | 約500KG |
注:頁(yè)面信息僅供參考,不作為其他依據(jù),具體信息以銷售經(jīng)理根據(jù)用戶需求提供為準(zhǔn)!




